자료 다운로드
Download The Drawing
제품명/제조사 | 2D 도면 | 3D 도면 | 카탈로그 |
---|---|---|---|
LPK DoBot - CR3 | |||
LPK DoBot - CR5 | |||
LPK DoBot - CR10 | |||
LPK DoBot - CR16 | |||
LPK DoBot - MG400 | |||
LPK DoBot - CR5S | |||
LPK - Robota2 | |||
LPK - Robota5 | |||
LPK DoBot - M1Pro | |||
MINIATURE - MP040 | |||
MINIATURE - MP060 | |||
MINIATURE - MCP040 | |||
MINIATURE - MCP060 | |||
STANDARD - LP050 | |||
STANDARD - LP068 | |||
STANDARD - LP070 | |||
STANDARD - LP090 | |||
STANDARD - LP092 | |||
STANDARD - LP120 | |||
STANDARD - LP160 | |||
STANDARD - LP200 | |||
BELT DIRECT - BD060 | |||
BELT DIRECT - BD080 | |||
BELT DIRECT - BD100 | |||
BELT DIRECT - BCD060 | |||
BELT DIRECT - BCD080 | |||
BELT DIRECT - BCD100 | |||
CLOSED - LCP068 | |||
CLOSED - LCP070 | |||
CLOSED - LCP090 |
제품명/제조사 | 2D 도면 | 3D 도면 | 카탈로그 |
---|---|---|---|
CLOSED - LCP092 | |||
CLOSED - LCP120 | |||
CLOSED - LCP160 | |||
CLOSED - LCP200 | |||
CLOSED - BCP090 | |||
CLOSED - BCP120 | |||
CLOSED - BCP160 | |||
CLOSED - BCP200 | |||
LPS150 | |||
LPS155 | |||
LPS180 | |||
LPS220 | |||
LPS300 | |||
Precision Gantry type Stage for LCD Panel Microscope Vision inspector | |||
Precision Stage for exposure of display panel | |||
High Precision Stage for Film Cutting Machine for Mobile Phone manufacturing process | |||
Precision Stage for housing welding of secondary battery | |||
IAU-20010C-3 | |||
IAU-30010C-3 |
제품명/제조사 | 2D 도면 | 3D 도면 | 카탈로그 |
---|---|---|---|
ND110-65-FS(P) | |||
ND110-65-FS(P) | |||
ND110-85-FS(P) | |||
ND110-85-FS(P) | |||
ND140-65-FS(P) | |||
ND140-70-LS(P) | |||
ND140-95-LS(P) | |||
ND180-55-FS(P) | |||
ND180-70-LS(P) | |||
ND180-95-LS(P) | |||
ND250-55-FS(P) | |||
ND250-70-LS(P) | |||
ND250-95-LS(P) | |||
ND400-65-FS(P) | |||
ND400-70-LS(P) | |||
ND400-95-LS(P) | |||
ND400-160-LS(P) | |||
DD160-96-LS(P5/P3) | |||
DD160-105-FS(P5/P3) | |||
DD160-146-LS(P5/P3) | |||
DD250-90-LS(P5/P3) | |||
DD250-138-LS(P5/P3) | |||
DD250-163-LS(P5/P3) | |||
DD400-150-LS(P5/P3) | |||
DD400-200-LS(P5/P3) | |||
DD400-250-LS(P5/P3)(1.5rps spec.) | |||
DD400-250-LS(P5/P3)(1rps spec.) | |||
DD400-250-LS(P5/P3)(2rps spec.) | |||
DD630-175-LS(P10/P5) | |||
DD630-225-LS(P10/P5) |
제품명/제조사 | 2D 도면 | 3D 도면 | 카탈로그 |
---|---|---|---|
HD140-160-LS(P) | |||
HD140-185-LS(P) | |||
HD180-200-LS(P) | |||
D110-40-F(P) | |||
D110-40-L(P) | |||
D110-60-F(P) | |||
D110-60-L(P) | |||
D170-40-F(P) | |||
D170-40-L(P) | |||
D170-100-F(P) | |||
D170-100-L(P) | |||
D250-40-F(P) | |||
D250-40-L(P) | |||
D250-100-F(P) | |||
D250-100-L(P) | |||
D400-40-F(P) | |||
D400-40-L(P) | |||
D400-100-F(P) | |||
D400-100-L(P) | |||
D400-175-L(P)(0.66rps spec) | |||
D400-175-L(P)(1.5rps spec) | |||
D400-275-L(P) | |||
D630-125L(P) | |||
D630-175-L(P) | |||
D630-225-L(P) | |||
D630-470-F(P) | |||
D140-160-F | |||
D140-160-L | |||
D140-185-F | |||
D140-185-L |
제품명/제조사 | 2D 도면 | 3D 도면 | 카탈로그 |
---|---|---|---|
D170-225-L | |||
D250-200-L | |||
D140-160-LG | |||
고성능 플랫 타입 τLinear NVA-AM형 | |||
고성능 고추력 타입 τLinear NVA-BM형 | |||
고성능 대추력 타입 τLinear NVA-BL형 | |||
저비용 표준형 τLinear NLD-AM형 | |||
저비용 표준 대추력 타입 τLinear NLD-FL형 | |||
소추력 타입 τLinear NLA-S형 | |||
R850 | |||
R1550 | |||
R200 | |||
R360 | |||
R500 | |||
010A3・010B3・010D2 | |||
020A3・020B3・020D2 | |||
030A3・030B3・030D2 | |||
050A3・050B3・050D2 | |||
070A3・070B3・070D2 | |||
100A3・100B3・100D2 | |||
130A3・130B3・130D2 | |||
10B3/10A3 | |||
20B3/20A3 | |||
25B4/25A4 | |||
30B4/30A4 | |||
35B4/35A4 | |||
50B5/40A5 | |||
60B5/45A5 |
제품명/제조사 | 2D 도면 | 3D 도면 | 카탈로그 |
---|---|---|---|
SPIH SERIES | |||
SPIFH SEREIS | |||
SPI SERIES | |||
SPLH SERIES | |||
SPLFH SERIES | |||
SPL SERIES | |||
SHA060 | |||
SHA085 | |||
SHA130 | |||
SHA170 | |||
SHA200 | |||
SHB060 | |||
SHB100 | |||
SHB130 | |||
SHB200 | |||
SHB275 | |||
Standad Solid Shaft Type | |||
Hollow Shaft Type | |||
Compact Type | |||
Component Cup Type | |||
Unit Cup Type | |||
Component Silk-hat Type | |||
Simple Unit Silk Hat Type | |||
Unit Silk Hat Hollow Shaft Type | |||
Unit Silk Hat Input Shaft Type | |||
XWA SERIES | |||
XBA SERIES | |||
XQA SERIES | |||
XFA SERIES | |||
XVA SERIES |
제품명/제조사 | 2D 도면 | 3D 도면 | 카탈로그 |
---|---|---|---|
STANDARD AC | |||
INDUSTRIAL AC | |||
CONDENSER RUN GEARED MOTOR | |||
SHADED POLE GEARED MOTOR | |||
FAN AC |
제품명/제조사 | 카탈로그 | 기술사양 |
---|---|---|
MZ01 | ||
MZ03EL | ||
MZ04 | ||
MZ07 | MZ07F | |
MZ07L | ||
MZ07LF | ||
MZ10LF | ||
MZ12 | ||
MZ25 | ||
MZ50F | ||
MC1000DL | ||
MC10L | ||
MC12S | ||
MC20 | ||
MC280L | ||
MC350 | ||
MC400L | ||
MC470P | ||
MC600 | ||
SC700DL | ||
CMZ05 | ||
CZ10 | ||
CMZ05 | ||
LP210 | ||
SRA100 | ||
SRA100B | ||
SRA100J | ||
SRA120EL | ||
SRA133L |
제품명/제조사 | 카탈로그 | 기술사양 |
---|---|---|
SRA166 | ||
SRA166L | ||
SRA166T | ||
SRA166TL | ||
SRA210 | ||
SRA210T | ||
SRA210V | ||
SRA240 | ||
SRA250 | ||
ST-C |
제품명/제조사 | CKD 홈페이지 |
---|---|
일반형 실린더 | |
공간 절약형 실린더 | |
가이드 부착 실린더 | |
리니어 가이드 부착 실린더 | |
로드리스형 실린더 | |
밸브 부착 실린더 | |
브레이크 부착/로크 부착 실린더 | |
고속형 실린더 | |
특수 실린더 | |
클램프 실린더 | |
요동/회전형 실린더 | |
유닛 기기 | |
측장 기능 부착 실린더 | |
쇼크 업소버형 | |
실린더 스위치 | |
액세서리 | |
범용 타입 | |
고정도 타입 | |
모터리스 | |
직교 조합 | |
수평 다관절 로봇 | |
특수 용도 | |
가이드 부착 타입 | |
그리퍼 타입 | |
스토퍼 타입 | |
슬라이드/로드 타입 | |
컨트롤러 | |
테이블/로터리 타입 | |
방향 제어 밸브 | |
속도 제어 밸브, 체크 밸브, 보조기기 |
제품명/제조사 | CKD 홈페이지 |
---|---|
공기용 압력 센서 | |
유량 센서/컨트롤러 |
제품명/제조사 | yaskawa 홈페이지 |
---|---|
∑-7 | |
∑-V | |
리니어 서보 | |
Direct Drive | |
∑-II/∑-III | |
Σ-S | |
MP3000 시리즈 | |
MP2000 시리즈 | |
SLIO 시리즈 | |
300S 시리즈 | |
소프트웨어 | |
액세서리 | |
GA700 | |
GA700 | |
A1000 | |
V1000 | |
J1000 | |
Varispeed G7 | |
MV1S | |
MV1000 | |
U1000 | |
R1000 | |
D1000 | |
액정 | |
진공 | |
반도체 | |
ROBOT | |
SYSTEM | |
아크 용접 | |
레이저 가공 |
제품명/제조사 | yaskawa 홈페이지 |
---|---|
스폿 용접 | |
GENERAL | |
피킹 & 패킹 | |
핸들링 | |
팔레타이징 | |
프레스 간 핸들링 | |
조립 | |
도장 | |
포지셔너 | |
컨트롤러 |
제품명/제조사 | 2D 도면 | 3D 도면 | 카탈로그 |
---|---|---|---|
AR040 | |||
AR050 | |||
AR060 | |||
AR070 | |||
AR090 | |||
AR120 | |||
AR160 | |||
AR200 | |||
AR230 | |||
AR300 | |||
MR050 | |||
MR060 | |||
MR080 | |||
BR090 | |||
BR120 | |||
BR160 | |||
BR200 | |||
BR230 | |||
BR300 | |||
ACM040 | |||
ACM050 | |||
ACM060 | |||
ACR060 | |||
ACR090 | |||
ACR120 | |||
ACR160 | |||
CMR050 | |||
CMR060 | |||
CMR080 | |||
BCR120 |
제품명/제조사 | 2D 도면 | 3D 도면 | 카탈로그 |
---|---|---|---|
BCR160 | |||
ACT-Z5 | |||
ACT-Z6 | |||
ACT-Z8 | |||
AD120 | |||
AD180 | |||
DAR200 | |||
DAR250 | |||
DAR300 | |||
DBR200 | |||
DBR300 | |||
RS100 | |||
RS200 | |||
ALR140 | |||
ALR160 | |||
ALR180 | |||
ALR230 | |||
ALR300 |
제품명/제조사 | 2D 도면 | 3D 도면 | 카탈로그 |
---|---|---|---|
AS045 | |||
AS050 | |||
AS070 | |||
AS090 | |||
AS120 | |||
AS160 | |||
AS200 | |||
ACS045 | |||
ACS065 | |||
ACS070 | |||
ACS090 | |||
ACS120 | |||
ACS160 | |||
ACS200 | |||
ACS270 | |||
AB090 | |||
AB120 | |||
AB160 | |||
AB200 | |||
AL-150 | |||
AL-180 | |||
AL-220 | |||
AL-300 |
제품명/제조사 | 2D 도면 | 3D 도면 | 카탈로그 |
---|---|---|---|
TCBS070 | |||
TCBS090 | |||
TCBS120 | |||
TCBS160 | |||
TCBS200 | |||
TCTB070 | |||
TCTB090 | |||
TCTB120 | |||
TCTB160 | |||
TCTB200 | |||
TOBS120 | |||
TOBS160 | |||
TOBS200 | |||
TOTB120 | |||
TOTB160 | |||
TOTB200 | |||
TECBS030 | |||
TECBS035 | |||
TECBS045 | |||
TECBS065 |
제품명/제조사 | 카탈로그 |
---|---|
'' | |
YK400XE-4 | |
YK510XE-10 | |
YK610XE-10 | |
YK710XE-10 | |
YK250XG | |
YK350XG | |
YK400XG | |
YK500XGL | |
YK500XG | |
YK600XGL | |
YK600XG | |
YK600XGH | |
YK700XGL | |
YK700XG | |
YK800XG | |
YK900XG | |
YK1000XG | |
YK1200X | |
YK300XGS | |
YK400XGS | |
YK500XGS | |
YK600XGS | |
YK700XGS | |
YK800XGS | |
YK900XGS | |
YK1000XGS | |
YK250XGP | |
YK350XGP | |
YK400XGP |
제품명/제조사 | 카탈로그 |
---|---|
YK500XGLP | |
YK500XGP | |
YK600XGLP | |
YK600XGP | |
YK600XGHP | |
YK700XGP | |
YK800XGP | |
YK900XGP | |
YK1000XGP | |
YK350TW | |
YK500TW | |
LCMR200 | |
MF7 | |
MF7D | |
MF15 | |
MF15D | |
MF20 | |
MF20D | |
MF30 | |
MF30D | |
MF75 | |
MF75D |